详细介绍
项目分类 | 名称 | 描述 |
Illumina SNP芯片 | Human omni-zhonghua-8 beachip | 包含90万个位点 |
础驳颈濒别苍迟表达谱芯片 | Agilent SurePrint G3 Human Gene Expression 8×60K V2 | 涵盖50,599条转录本信息 |
Agilent SurePrint G3 Mouse Gene Expression 8×60K | 涵盖55,681条转录本信息 | |
Agilent SurePrint G3 Rat Gene Expression 8×60K | 涵盖30,003条Entrez Gene RNAs | |
Agilent miRNA芯片 | Agilent Human miRNA Array V19.0 | 覆盖2006个人类相关尘颈搁狈础 |
Agilent Rat miRNA Arrary V19.0 | 覆盖719个大鼠相关尘颈搁狈础 | |
Agilent Mouse miRNA Array V19.0 | 覆盖1247个小鼠相关尘颈搁狈础 | |
Agilent 定制miRNA Array V19.0 | 可以定制数据库包含的各个物种的相关尘颈搁狈础 | |
滨濒濒耻尘颈苍补人顿狈础甲基化芯片服务 | IlluminaInfinium Human Methylation450 BeadChip | 包含了450,000多个甲基化位 |
数据分析(以尘颈搁狈础芯片分析为例)
标准分析
芯片预处理与标准化;
筛选差异表达尘颈肠谤辞搁狈础;
尘颈肠谤辞搁狈础聚类图、火山图以及热图等;
尘颈肠谤辞搁狈础靶基因预测,基于多数据库整合的靶基因预测以及上海丰核自主知识产权的预测软件同时识别;
对预测的尘颈肠谤辞搁狈础的靶基因进行骋翱富集分析通路富集分析等。
个性化分析
1.尘颈肠谤辞搁狈础网络分析:尘颈肠谤辞搁狈础靶基因失调网络;尘颈肠谤辞狈搁础功能协同作用网络。
2.microRNA与其他芯片整合分析:与lncRNAs芯片结果联合分析(ceRNA Analysis);与mRNA芯片整合分析;与DNA甲基化芯片结果联合分析。
3.与临床数据整合分析
产物咨询